ロッテの商品をたくさん買いたいけどカロリーは抑えたい (でもガムばかりだと飽きる) | 忘れたらググればいい

2013年1月10日木曜日

ロッテの商品をたくさん買いたいけどカロリーは抑えたい (でもガムばかりだと飽きる)

ファミマでロッテの商品を買わないといけない

ももいろクローバーZ バレンタインスペシャルイベント入場券プレゼントキャンペーン

なるべく低いカロリーで目標額買いたい

カロリーを抑えるとすればガムを買っておけばよいだろうけど,それだと飽きる. 普段そんなにガム買わないし.

そうなると, 同じ値段ならカロリーが低い商品,同じカロリーなら値段が高い (安いではなく(笑)) 商品を選びたい.

効率良く目標額に到達できる商品は?

というわけでキャンペーン対象商品を1円あたりの熱量(kcal/円)が低い順に並べてみた. ただし熱量と価格はネットで適当に調べたものが多いので,僕がファミマで購入して確認したもの以外は正確ではない.また,一部は調べきれなかったので計算できていない.

商品名 熱量 (kcal) 価格 (円) (税込) 1円あたりの熱量 (kcal/円) 情報源
Fit's LINK〈オリジナルミント〉 29.00 136.00 0.21 参考
Fit's〈グレープミックス〉 29.00 136.00 0.21 参考
Fit's MAGIQ〈パインチップ&マスカット〉 29.00 136.00 0.21 参考
Fit's MAGIQ〈MIX7+1〉 28.00 130.00 0.22 参考
Fit's LINK〈ノーリミットミント〉 30.00 136.00 0.22 参考
Fit's〈シトラスミックス〉 29.00 130.00 0.22 ファミマで購入
ACUO SPEEDY 30.00 130.00 0.23 参考
Fit's〈ミックスベリー〉 32.00 136.00 0.24 参考
ACUO〈グリーンミント〉 33.00 120.00 0.28 参考
ブラックブラック SPEEDY 36.00 130.00 0.28 参考1, 参考2
ACUO〈クリアブルーミント〉 34.00 120.00 0.28 参考
キシリトール ガム〈フレッシュミント〉 40.00 120.00 0.33 参考
キシリトール ガム〈プライムミント〉 40.00 120.00 0.33 参考
キシリトール ガム〈ライムミント〉 42.00 120.00 0.35 参考
キシリトール ガム〈グレープ〉 42.00 120.00 0.35 参考
キシリトール ネオ〈プライムミント〉 ファミリーボトル 285.71 798.00 0.36 参考
キシリトール ガム〈バレンシアミックス〉 43.00 120.00 0.36 参考
キシリトール ガム〈ブラックベリーミント〉 43.00 120.00 0.36 参考
キシリトール ガム〈ライムミント〉 ファミリーボトル 300.00 798.00 0.38 ロッテ通販
キシリトール ガム〈フレッシュミント〉 ファミリーボトル 300.00 798.00 0.38 ロッテ通販
シャルロッテ・アイ〈洋梨のコンフィチュール〉 152.00 126.00 1.21 参考
シャルロッテ 苺生チョコレート 396.00 248.00 1.60 参考1, 参考2
バッカス 336.00 210.00 1.60 ロッテ通販
ガーナなめらかトリュフ 353.00 220.00 1.60 参考
デュアル〈ウエハース〉 297.00 178.00 1.67 ファミマで購入
ガーナミルクボトル 467.00 278.17 1.68 ロッテ通販
クランキーエクセレント 588.00 330.00 1.78 参考
デュアル〈シリアル〉 343.00 189.00 1.81 ロッテ通販
紗々 416.00 221.00 1.88 参考
プチブッセ〈ストロベリーショコラ〉 464.00 231.00 2.01 参考
プチチョコパイ 592.00 289.00 2.05 参考
マカダミアチョコレート 444.00 210.00 2.11 参考
ガーナチョコクッキー 450.00 210.00 2.14 参考
シャルロッテ 生チョコレート 372.00 172.00 2.16 ロッテ通販
のど飴 233.00 105.00 2.22 ロッテ通販
ラミー 476.00 210.00 2.27 ロッテ通販
ガーナエクセレント 756.00 330.00 2.29 参考
ガーナリップル 364.00 158.00 2.30 参考
クランキーポップジョイ 242.00 105.00 2.30 参考1, 参考2
クランキー 248.00 105.00 2.36 ロッテ通販
アーモンドチョコレート〈カリッと香ばしナッツ〉ポップジョイ 250.00 105.00 2.38 参考
マカダミアチョコレートポップジョイ〈カラメリゼ〉 254.00 105.00 2.42 参考
クランキーホワイト 256.00 105.00 2.44 参考
コアラのマーチ〈いちご&ミルク〉 258.00 105.00 2.46 参考
アーモンドチョコレート〈クリスプ〉 509.00 205.00 2.48 ファミマで購入
トッポ 394.00 158.00 2.49 ロッテ通販
パイの実 399.00 158.00 2.53 ロッテ通販
コアラのマーチ〈チョコレート〉 270.00 105.00 2.57 ファミマで購入
ガーナホワイト 279.00 105.00 2.66 ロッテ通販
アーモンドチョコレート 572.00 198.50 2.88 ロッテ通販
チョココ 612.00 210.00 2.91 参考
ガーナミルク 309.00 105.00 2.94 ロッテ通販
ガーナブラック 318.00 105.00 3.03 ロッテ通販
チョコパイ 972.00 315.00 3.09 参考
ガーナ&クランキーアソートパック 未確認 288.00 #VALUE! 参考
ハーシーナゲット ハートフルパック 未確認 218.00 #VALUE! 参考
ACUO〈クリアブルーミント〉 スリムボトル 未確認 698.00 #VALUE! 参考
ガーナフルーツ工房〈ストロベリー〉 (ポップジョイ?) 未確認 120.00 #VALUE! 参考
ブラックブラック粒ワンプッシュボトル 10粒29kcal 819.00 #VALUE! 参考1, 参考2
ACUO〈グリーンミント〉 スリムボトル 10粒26kcal 698.00 #VALUE! 参考

分かったこと

  • ガム以外で最も効率がいいのは「シャルロッテ・アイ〈洋梨のコンフィチュール〉」.1.21kcal/円なので500円で605kcal.ただし新商品で発売日は1/15. 現在発売中の商品で最も効率がいいのは「シャルロッテ 苺生チョコレート」と「バッカス」.1.60kcal/円なので500円で800kcal.
  • 最も効率が悪いのは「チョコパイ」.3.09kcal/円なので500円で1545kcal.ガーナも効率悪いけど,ガーナミルクボトルは結構良い.1/15発売の「ガーナなめらかトリュフ」も良い.
  • ガムの中でも「キシリトールガム 」(0.3kcal/円) より「ACUO」や「Fit's」 (0.2kcal/円) の方が効率がいい.
  • ガムログの情報量がハンパない